X
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 20 15 3 2 42 14 +28 48
  • 2 a Fenerbahçe 20 14 2 4 51 23 +28 44
  • 3 a Başakşehir 20 12 4 4 32 20 +12 40
  • 4 a Beşiktaş 19 11 5 3 37 21 +16 38
  • 5 a Adana Demir 20 10 7 3 39 21 +18 37
  • 6 a Trabzonspor 20 10 5 5 31 27 +4 35
  • 7 a Kayserispor 20 9 2 9 32 29 +3 29
  • 8 a Konyaspor 20 6 9 5 24 21 +3 27
  • 9 a Alanyaspor 21 6 7 8 32 39 -7 25
  • 10 a Karagümrük 19 5 7 7 40 39 +1 22
  • 11 a Gaziantep FK 20 5 7 8 27 28 -1 22
  • 12 a MKE Ankaragücü 20 6 4 10 24 31 -7 22
  • 13 a Sivasspor 21 5 6 10 25 31 -6 21
  • 14 a Antalyaspor 19 6 3 10 26 33 -7 21
  • 15 a Giresunspor 20 5 6 9 19 33 -14 21
  • 16 a Hatayspor 19 5 5 9 17 34 -17 20
  • 17 a Kasımpaşa 20 5 4 11 22 39 -17 19
  • 18 a İstanbulspor 20 4 3 13 20 44 -24 15
  • 19 a Ümraniyespor 20 3 5 12 24 37 -13 14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.